Báo Giá và Hoa Hồng
Bảng giá của đơn vị thu mua phế liệu thanh lý sắt vụn, phế liệu đồng, phế liệu nhôm, phế liệu inox chúng tôi như sau :
Xin chào quý khách ! Dưới đây là một mẫu báo giá thu mua phế liệu mới nhất hiện nay:
BÁO GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thu mua phế liệu mới nhất như sau:
- Nhôm:
- Giá mua: 30.000 VND/kg
- Yêu cầu: Nhôm sạch, không có chất bẩn, oxy hóa hoặc các vật liệu ngoại nhập.
- Đồng:
- Giá mua: 60.000 VND/kg
- Yêu cầu: Đồng sạch, không có chất lượng kém, không nhiễm kim loại nặng.
- Sắt thép:
- Giá mua: 8.000 VND/kg
- Yêu cầu: Sắt thép không gỉ, không có sơn, không cong vênh, không nhiễm chất độc hại.
- Nhựa:
- Giá mua: 5.000 VND/kg
- Yêu cầu: Nhựa tái chế, không có chất bẩn, không nhiễm chất độc hại.
- Giấy và Carton:
- Giá mua: 2.000 VND/kg
- Yêu cầu: Giấy và carton tái chế, không rách, không nhiễm chất độc hại.
Giá phế liệu tổng hợp chi tiết mới nhất hôm nay 04/02/2024
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 199.300 – 373.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 178.900 – 249.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 106.000 – 194.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 82.000 – 146.000 | |
Giá Đồng cháy, đồng vụn phế liệu | 108.000 – 179.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 14.000 – 30.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 12.000 – 36.000 | |
Giá Sắt gỉ sét | 11.500 – 25.000 | |
Giá Bazo sắt | 10.500 – 19.500 | |
Giá Bã sắt | 10.000 – 15.500 | |
Giá Sắt công trình | 13.000 – 27.500 | |
Giá Dây sắt thép | 13.000 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 14.000 – 19.900 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 345.600 – 502.800 |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.600 (bao) |
Giá Bao nhựa | 97.600 – 160.600 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.100 – 52.700 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.700 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.400 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.600 | |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 26.300 – 61.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.900 |
Giá Giấy báo | 3.800 | |
Giá Giấy photo | 5.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.900 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.900 – 68.500 |
Giá phế liệu inox 201 | 15.500 – 54.000 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.700 – 36.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 12.600 – 27.300 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 59.000 – 83.800 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 55.000 – 69.500 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 45.000 – 57.700 | |
Giá Bột nhôm | 34.800 – 54.000 | |
Giá Nhôm dẻo | 65.000 – 78.000 | |
Giá Nhôm máy | 55.500 – 69.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 372.500 – 771.900 |
Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 902.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.600 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.400 | |
Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.300 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 114.200 – 197.300 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.300 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.900 – 2.502.400 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 21.900 – 375.000 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.000 |
Bảng Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 14.100 – 17.400 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 20.600 |
Đơn vị có đầy đủ hóa đơn, hồ sơ thầu, đảm bảo việc thanh toán thuận lợi nhất cho quý cơ quan, công trình cần hóa đơn VAT, vệ sinh sạch sẽ, mua bán nhanh.
Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết và thương lượng về việc thu mua phế liệu.
Hy vọng rằng mẫu báo giá này sẽ giúp ích cho quý công ty trong việc thu mua phế liệu. Nếu cần thêm thông tin hoặc điều chỉnh nào đó, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Để có thể đưa ra báo giá hợp lý cho các sản phẩm thu mua phế liệu, các công ty cần phải áp dụng các phương pháp tính toán sau:
- Tính theo khối lượng: Đây là phương pháp đơn giản nhất và phổ biến nhất trong việc tính toán báo giá cho các sản phẩm thu mua phế liệu. Theo phương pháp này, giá của sản phẩm sẽ được tính dựa trên khối lượng của nó. Ví dụ như giá thép sẽ được tính theo kg, giá nhôm sẽ được tính theo tấn.
- Tính theo giá trị thực tế: Phương pháp này sẽ tính toán giá của sản phẩm dựa trên giá trị thực tế của nó. Các công ty thu mua phế liệu sẽ xem xét đến các yếu tố như loại sản phẩm, tình trạng sản phẩm và thị trường để tính toán giá trị thực tế của sản phẩm và đưa ra báo giá phù hợp.
- Tính theo giá tham chiếu: Đây là phương pháp tính toán báo giá dựa trên giá tham chiếu của sản phẩm. Giá tham chiếu được xác định dựa trên giá cả của các sản phẩm tương tự hoặc giá cả trung bình của thị trường.
Hoa hồng cho người giới thiệu trong hoạt động thu mua phế liệu:
Có hai phương pháp chính để tính toán hoa hồng cho người giới thiệu trong hoạt động thu mua phế liệu:
- Tính theo tỷ lệ phần trăm: Đây là phương pháp phổ biến nhất trong việc tính toán hoa hồng. Theo phương pháp này, hoa hồng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch. Ví dụ như nếu tỷ lệ hoa hồng là 5% và giá trị giao dịch là 100 triệu đồng, hoa hồng sẽ là 5 triệu đồng.
BẢNG CHI HOA HỒNG CHO KHÁCH HÀNG
- Tính theo khoản tiền cố định: Phương pháp này sẽ tính toán hoa hồng dựa trên một khoản tiền cố định cho mỗi giao dịch thành công. Khoản tiền này có thể được xác định trước hoặc thỏa thuận giữa các bên.
- Bảng giá hoa hồng cho người giới thiệu mua đồ tái chế
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm website của đơn vị chúng tôi, chúng tôi luôn biết ơn các ý kiến đóng góp chân thành của quý khách để ngày càng hoàn thiện mình hơn!